| 県 | 市町村 | 町域 | 送料 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 奥尻郡奥尻町 | ¥1,500 | |
| 奥尻 | ¥1,500 | ||
| 赤石 | ¥1,500 | ||
| 球浦 | ¥1,500 | ||
| 宮津 | ¥1,500 | ||
| 稲穂 | ¥1,500 | ||
| 湯浜(その他) | ¥1,500 | ||
| 青苗 | ¥1,500 | ||
| 富里 | ¥1,500 | ||
| 松江 | ¥1,500 | ||
| 米岡 | ¥1,500 | ||
| 湯浜(神威脇、幌内) | ¥1,500 | ||
| 礼文華 | ¥1,500 | ||
| 苫前郡羽幌町 | 焼尻 | ¥1,500 | |
| 天売(相影) | ¥1,500 | ||
| 天売(富磯) | ¥1,500 | ||
| 天売(和浦) | ¥1,500 | ||
| 天売(前浜) | ¥1,500 | ||
| 天売(弁天) | ¥1,500 | ||
| 目梨郡羅臼町 | 礼文町 | ¥1,500 | |
| 中川郡豊頃町 | 礼文内 | ¥1,500 | |
| 利尻郡利尻富士町 | ¥1,500 | ||
| 鴛泊 | ¥1,500 | ||
| 鬼脇 | ¥1,500 | ||
| 利尻郡利尻町 | 仙法志 | ¥1,500 | |
| ¥1,500 | |||
| 沓形 | ¥1,500 | ||
| 礼文郡礼文町 | 船泊村(その他) | ¥1,500 | |
| ¥1,500 | |||
| 香深村 | ¥1,500 | ||
| 船泊村(ウヱンナイ) | ¥1,500 | ||
| 東京 | 大島町 | ¥1,500 | |
| 元町 | ¥1,500 | ||
| 岡田 | ¥1,500 | ||
| 泉津 | ¥1,500 | ||
| 野増 | ¥1,500 | ||
| 差木地 | ¥1,500 | ||
| 波浮港 | ¥1,500 | ||
| 利島村 | 利島村一円 | ¥1,500 | |
| 新島村 | ¥1,500 | ||
| 若郷 | ¥1,500 | ||
| 本村 | ¥1,500 | ||
| 式根島 | ¥1,500 | ||
| 神津島村 | 神津島村一円 | ¥1,500 | |
| 三宅島三宅村 | ¥1,500 | ||
| 神着 | ¥1,500 | ||
| 伊豆 | ¥1,500 | ||
| 伊ケ谷 | ¥1,500 | ||
| 坪田 | ¥1,500 | ||
| 阿古 | ¥1,500 | ||
| 雄山 | ¥1,500 | ||
| 御蔵島村 | 御蔵島村一円 | ¥1,500 | |
| 八丈島八丈町 | ¥1,500 | ||
| 大賀郷 | ¥1,500 | ||
| 三根 | ¥1,500 | ||
| 樫立 | ¥1,500 | ||
| 末吉 | ¥1,500 | ||
| 中之郷 | ¥1,500 | ||
| 青ヶ島村 | 青ヶ島村一円 | ¥1,500 | |
| 小笠原村 | 父島 | ¥1,500 | |
| 母島 | ¥1,500 | ||
| 静岡 | 熱海市 | 初島 | ¥1,500 | 
| 愛知 | 幡豆郡一色町 | 佐久島 | ¥1,500 | 
| 知多郡南知多町 | 日間賀島 | ¥1,500 | |
| 篠島 | ¥1,500 | ||
| 三重 | 鳥羽市 | 神島町 | ¥1,500 | 
| 答志町 | ¥1,500 | ||
| 桃取町 | ¥1,500 | ||
| 菅島町 | ¥1,500 | ||
| 坂手町 | ¥1,500 | ||
| 志摩市 | 磯部町渡鹿野 | ¥1,500 | |
| 志摩町和具 | ¥1,500 | ||
| 兵庫 | 姫路市 | 家島町真浦 | ¥1,500 | 
| 家島町宮 | ¥1,500 | ||
| 家島町坊勢 | ¥1,500 | ||
| 島根 | 隠岐郡知夫村 | ¥1,500 | |
| 大江 | ¥1,500 | ||
| 郡 | ¥1,500 | ||
| 多沢 | ¥1,500 | ||
| 薄毛 | ¥1,500 | ||
| 仁夫 | ¥1,500 | ||
| 来居 | ¥1,500 | ||
| 古海 | ¥1,500 | ||
| 隠岐郡西ノ島町 | 浦郷 | ¥1,500 | |
| ¥1,500 | |||
| 宇賀 | ¥1,500 | ||
| 別府 | ¥1,500 | ||
| 美田 | ¥1,500 | ||
| 隠岐郡海士町 | ¥1,500 | ||
| 宇受賀 | ¥1,500 | ||
| 豊田 | ¥1,500 | ||
| 海士 | ¥1,500 | ||
| 福井 | ¥1,500 | ||
| 知々井 | ¥1,500 | ||
| 御波 | ¥1,500 | ||
| 崎 | ¥1,500 | ||
| 隠岐郡隠岐の島町 | ¥1,500 | ||
| 大久 | ¥1,500 | ||
| 釜 | ¥1,500 | ||
| 犬来 | ¥1,500 | ||
| 飯田 | ¥1,500 | ||
| 東郷 | ¥1,500 | ||
| 有木 | ¥1,500 | ||
| 池田 | ¥1,500 | ||
| 栄町 | ¥1,500 | ||
| 東町 | ¥1,500 | ||
| 中町 | ¥1,500 | ||
| 西町 | ¥1,500 | ||
| 港町 | ¥1,500 | ||
| 城北町 | ¥1,500 | ||
| 下西 | ¥1,500 | ||
| 岬町 | ¥1,500 | ||
| 今津 | ¥1,500 | ||
| 西田 | ¥1,500 | ||
| 加茂 | ¥1,500 | ||
| 平 | ¥1,500 | ||
| 上西 | ¥1,500 | ||
| 原田 | ¥1,500 | ||
| 蔵田 | ¥1,500 | ||
| 油井 | ¥1,500 | ||
| 那久 | ¥1,500 | ||
| 都万 | ¥1,500 | ||
| 津戸 | ¥1,500 | ||
| 蛸木 | ¥1,500 | ||
| 北方 | ¥1,500 | ||
| 苗代田 | ¥1,500 | ||
| 南方 | ¥1,500 | ||
| 代 | ¥1,500 | ||
| 久見 | ¥1,500 | ||
| 伊後(向ケ丘) | ¥1,500 | ||
| 郡 | ¥1,500 | ||
| 小路 | ¥1,500 | ||
| 那久路 | ¥1,500 | ||
| 山田 | ¥1,500 | ||
| 飯美 | ¥1,500 | ||
| 布施 | ¥1,500 | ||
| 卯敷 | ¥1,500 | ||
| 伊後(その他) | ¥1,500 | ||
| 西村 | ¥1,500 | ||
| 湊 | ¥1,500 | ||
| 中村 | ¥1,500 | ||
| 元屋 | ¥1,500 | ||
| 岡山 | 備前市 | 日生町寺山 | ¥1,500 | 
| 日生町寒河 | ¥1,500 | ||
| 日生町大多府 | ¥1,500 | ||
| 日生町日生 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸内市 | 牛窓町牛窓 | ¥1,500 | |
| 岡山市 | 犬島 | ¥1,500 | |
| 笠岡市 | 高島 | ¥1,500 | |
| 白石島 | ¥1,500 | ||
| 真鍋島 | ¥1,500 | ||
| 六島 | ¥1,500 | ||
| 北木島町 | ¥1,500 | ||
| 飛島 | ¥1,500 | ||
| 広島 | 福山市 | 走島町 | ¥1,500 | 
| 尾道市 | 百島町 | ¥1,500 | |
| 瀬戸田町御寺 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町宮原 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町荻 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町垂水 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町福田 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町瀬戸田 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町高根 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町沢 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町鹿田原 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町中野 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町林 | ¥1,500 | ||
| 瀬戸田町名荷 | ¥1,500 | ||
| 因島洲江町 | ¥1,500 | ||
| 因島原町 | ¥1,500 | ||
| 福山市 | 内海町イ | ¥1,500 | |
| 内海町ロ | ¥1,500 | ||
| 内海町ハ | ¥1,500 | ||
| 内海町 | ¥1,500 | ||
| 三原市 | 鷺浦町須波 | ¥1,500 | |
| 鷺浦町向田野浦 | ¥1,500 | ||
| 豊田郡大崎上島町 | ¥1,500 | ||
| 東野 | ¥1,500 | ||
| 中野 | ¥1,500 | ||
| 原田 | ¥1,500 | ||
| 大串 | ¥1,500 | ||
| 木江 | ¥1,500 | ||
| 沖浦 | ¥1,500 | ||
| 明石 | ¥1,500 | ||
| 広島市南区 | 似島町 | ¥1,500 | |
| 呉市 | 豊浜町豊島 | ¥1,500 | |
| 豊浜町大浜 | ¥1,500 | ||
| 豊浜町斎島 | ¥1,500 | ||
| 豊町大長 | ¥1,500 | ||
| 豊町御手洗 | ¥1,500 | ||
| 豊町沖友 | ¥1,500 | ||
| 豊町久比 | ¥1,500 | ||
| 廿日市市 | 宮島町(杉之浦) | ¥1,500 | |
| 宮島町(杉之浦住宅) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(ひの木団地) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(港町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(胡町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(緑町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(大砂利) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(伊勢町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(新町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(上西連町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(東西連町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(魚之棚町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(桜町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(大和町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(下西連町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(大町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(南町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(中江町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(滝町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(久保町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(上中西町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(東大西町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(南大西町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(西大西町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(北大西町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(下中西町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(網之浦) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(多々良潟) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(室浜) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(浜之町) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(北之町東表) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(北之町西表) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(中之町表) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(幸町東表) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(幸町西表) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(幸町西浜) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(幸町東浜) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(中之町浜) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(北之町浜) | ¥1,500 | ||
| 宮島町(その他) | ¥1,500 | ||
| 山口 | 岩国市 | 柱島 | ¥1,500 | 
| 柳井市 | 平郡 | ¥1,500 | |
| 熊毛郡平生町 | 佐合島 | ¥1,500 | |
| 熊毛郡上関町 | 祝島 | ¥1,500 | |
| 八島 | ¥1,500 | ||
| 熊毛郡田布施町 | 馬島 | ¥1,500 | |
| 大島郡周防大島町 | 笠佐島 | ¥1,500 | |
| 久賀前島 | ¥1,500 | ||
| 椋野 | ¥1,500 | ||
| 伊保田情島 | ¥1,500 | ||
| 浮島 | ¥1,500 | ||
| 光市 | 牛島 | ¥1,500 | |
| 周南市 | 大津島 | ¥1,500 | |
| 防府市 | 野島 | ¥1,500 | |
| 下関市 | 六連島 | ¥1,500 | |
| 萩市 | 相島 | ¥1,500 | |
| 大島 | ¥1,500 | ||
| 見島 | ¥1,500 | ||
| 下関市 | 蓋井島 | ¥1,500 | |
| 香川 | 高松市 | 男木町 | ¥1,500 | 
| 女木町 | ¥1,500 | ||
| 香川郡直島町 | 直島町一円 | ¥1,500 | |
| 小豆郡土庄町 | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(その他) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(港新町) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(大木戸) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(吉ケ浦) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(西本町) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(本町) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(東港) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(鹿島) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(柳) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(千軒) | ¥1,500 | ||
| 甲、乙(小瀬) | ¥1,500 | ||
| 渕崎 | ¥1,500 | ||
| 上庄 | ¥1,500 | ||
| 伊喜末(その他) | ¥1,500 | ||
| 小江 | ¥1,500 | ||
| 長浜 | ¥1,500 | ||
| 滝宮 | ¥1,500 | ||
| 馬越 | ¥1,500 | ||
| 屋形崎 | ¥1,500 | ||
| 見目 | ¥1,500 | ||
| 小海 | ¥1,500 | ||
| 大部 | ¥1,500 | ||
| 小部 | ¥1,500 | ||
| 肥土山 | ¥1,500 | ||
| 黒岩 | ¥1,500 | ||
| 小馬越 | ¥1,500 | ||
| 笠滝 | ¥1,500 | ||
| 小豆郡小豆島町 | 中山 | ¥1,500 | |
| 池田 | ¥1,500 | ||
| 蒲生 | ¥1,500 | ||
| 中山(その他) | ¥1,500 | ||
| 室生 | ¥1,500 | ||
| 二面 | ¥1,500 | ||
| 吉野 | ¥1,500 | ||
| 蒲野 | ¥1,500 | ||
| 神浦 | ¥1,500 | ||
| 吉田 | ¥1,500 | ||
| 福田 | ¥1,500 | ||
| 当浜 | ¥1,500 | ||
| 岩谷 | ¥1,500 | ||
| 橘 | ¥1,500 | ||
| 安田 | ¥1,500 | ||
| 木庄 | ¥1,500 | ||
| 古江 | ¥1,500 | ||
| 堀越 | ¥1,500 | ||
| 田浦 | ¥1,500 | ||
| 片城 | ¥1,500 | ||
| 草壁本町 | ¥1,500 | ||
| 神懸通 | ¥1,500 | ||
| 西村 | ¥1,500 | ||
| 小豆郡土庄町 | 豊島家浦 | ¥1,500 | |
| 豊島唐櫃 | ¥1,500 | ||
| 豊島甲生 | ¥1,500 | ||
| 伊喜末(小豊島) | ¥1,500 | ||
| 坂出市 | 与島町 | ¥1,500 | |
| 丸亀市 | 広島町立石 | ¥1,500 | |
| 広島町江の浦 | ¥1,500 | ||
| 広島町釜の越 | ¥1,500 | ||
| 広島町甲路 | ¥1,500 | ||
| 広島町青木 | ¥1,500 | ||
| 広島町市井 | ¥1,500 | ||
| 広島町茂浦 | ¥1,500 | ||
| 広島町小手島 | ¥1,500 | ||
| 手島町 | ¥1,500 | ||
| 本島町笠島 | ¥1,500 | ||
| 本島町甲生 | ¥1,500 | ||
| 本島町泊 | ¥1,500 | ||
| 本島町小阪 | ¥1,500 | ||
| 本島町生の浜 | ¥1,500 | ||
| 本島町尻浜 | ¥1,500 | ||
| 本島町福田 | ¥1,500 | ||
| 本島町大浦 | ¥1,500 | ||
| ¥1,500 | |||
| 牛島 | ¥1,500 | ||
| 仲多度郡多度津町 | ¥1,500 | ||
| 東新町 | ¥1,500 | ||
| 家中 | ¥1,500 | ||
| 元町 | ¥1,500 | ||
| 仲ノ町 | ¥1,500 | ||
| 大通り | ¥1,500 | ||
| 日の出町 | ¥1,500 | ||
| 栄町 | ¥1,500 | ||
| 桜川 | ¥1,500 | ||
| 京町 | ¥1,500 | ||
| 本通 | ¥1,500 | ||
| 西浜 | ¥1,500 | ||
| 東浜 | ¥1,500 | ||
| 西港町 | ¥1,500 | ||
| 東港町 | ¥1,500 | ||
| 堀江 | ¥1,500 | ||
| 北鴨 | ¥1,500 | ||
| 若葉町 | ¥1,500 | ||
| 幸町 | ¥1,500 | ||
| 寿町 | ¥1,500 | ||
| 南鴨 | ¥1,500 | ||
| 道福寺 | ¥1,500 | ||
| 葛原 | ¥1,500 | ||
| 庄 | ¥1,500 | ||
| 三井 | ¥1,500 | ||
| 青木 | ¥1,500 | ||
| 山階 | ¥1,500 | ||
| 奥白方 | ¥1,500 | ||
| 見立 | ¥1,500 | ||
| 西白方 | ¥1,500 | ||
| 東白方 | ¥1,500 | ||
| 佐柳 | ¥1,500 | ||
| 高見 | ¥1,500 | ||
| 観音寺市 | 伊吹町 | ¥1,500 | |
| 三豊市 | 詫間町粟島 | ¥1,500 | |
| 詫間町志々島 | ¥1,500 | ||
| 徳島 | 阿南市 | 伊島町 | ¥1,500 | 
| 海部郡牟岐町 | ¥1,500 | ||
| 河内 | ¥1,500 | ||
| 橘 | ¥1,500 | ||
| 辺川 | ¥1,500 | ||
| 川長 | ¥1,500 | ||
| 灘 | ¥1,500 | ||
| 中村 | ¥1,500 | ||
| 内妻 | ¥1,500 | ||
| 牟岐浦(その他) | ¥1,500 | ||
| 牟岐浦(浜崎) | ¥1,500 | ||
| 牟岐浦(宮ノ本) | ¥1,500 | ||
| 牟岐浦(出羽島) | ¥1,500 | ||
| 高知 | 宿毛市 | 沖の島町母島 | ¥1,500 | 
| 沖の島町弘瀬 | ¥1,500 | ||
| 沖の島町鵜来島 | ¥1,500 | ||
| 愛媛 | 松山市 | 元怒和 | ¥1,500 | 
| 上怒和 | ¥1,500 | ||
| 二神 | ¥1,500 | ||
| 津和地 | ¥1,500 | ||
| 睦月 | ¥1,500 | ||
| 野忽那 | ¥1,500 | ||
| 中島大浦 | ¥1,500 | ||
| 小浜 | ¥1,500 | ||
| 長師 | ¥1,500 | ||
| 宮野 | ¥1,500 | ||
| 神浦 | ¥1,500 | ||
| 宇和間 | ¥1,500 | ||
| 熊田 | ¥1,500 | ||
| 吉木 | ¥1,500 | ||
| 饒 | ¥1,500 | ||
| 畑里 | ¥1,500 | ||
| 中島粟井 | ¥1,500 | ||
| 門田町 | ¥1,500 | ||
| 由良町 | ¥1,500 | ||
| 泊町 | ¥1,500 | ||
| 今治市 | 宮窪町四阪島 | ¥1,500 | |
| 新居浜市 | 大島 | ¥1,500 | |
| 今治市 | 関前岡村 | ¥1,500 | |
| 関前小大下 | ¥1,500 | ||
| 関前大下 | ¥1,500 | ||
| 大三島町肥海 | ¥1,500 | ||
| 大三島町大見 | ¥1,500 | ||
| 大三島町明日 | ¥1,500 | ||
| 大三島町宮浦 | ¥1,500 | ||
| 大三島町台 | ¥1,500 | ||
| 大三島町野々江 | ¥1,500 | ||
| 大三島町口総 | ¥1,500 | ||
| 大三島町浦戸 | ¥1,500 | ||
| 大三島町宗方 | ¥1,500 | ||
| 上浦町盛 | ¥1,500 | ||
| 上浦町井口 | ¥1,500 | ||
| 上浦町甘崎 | ¥1,500 | ||
| 上浦町瀬戸 | ¥1,500 | ||
| 吉海町田浦 | ¥1,500 | ||
| 吉海町泊 | ¥1,500 | ||
| 吉海町福田 | ¥1,500 | ||
| 吉海町仁江 | ¥1,500 | ||
| 吉海町八幡 | ¥1,500 | ||
| 吉海町幸新田 | ¥1,500 | ||
| 吉海町本庄 | ¥1,500 | ||
| 吉海町椋名 | ¥1,500 | ||
| 吉海町名 | ¥1,500 | ||
| 吉海町南浦 | ¥1,500 | ||
| 吉海町名駒 | ¥1,500 | ||
| 吉海町正味 | ¥1,500 | ||
| 吉海町臥間 | ¥1,500 | ||
| 吉海町津島 | ¥1,500 | ||
| 宮窪町早川 | ¥1,500 | ||
| 宮窪町余所国 | ¥1,500 | ||
| 宮窪町宮窪 | ¥1,500 | ||
| 宮窪町友浦 | ¥1,500 | ||
| 伯方町有津 | ¥1,500 | ||
| 伯方町叶浦 | ¥1,500 | ||
| 伯方町伊方 | ¥1,500 | ||
| 伯方町北浦 | ¥1,500 | ||
| 伯方町木浦 | ¥1,500 | ||
| 越智郡上島町 | 岩城 | ¥1,500 | |
| ¥1,500 | |||
| 弓削久司浦 | ¥1,500 | ||
| 弓削沢津 | ¥1,500 | ||
| 弓削百貫 | ¥1,500 | ||
| 弓削引野 | ¥1,500 | ||
| 弓削明神 | ¥1,500 | ||
| 弓削下弓削 | ¥1,500 | ||
| 弓削藤谷 | ¥1,500 | ||
| 弓削太田 | ¥1,500 | ||
| 弓削土生 | ¥1,500 | ||
| 弓削鎌田 | ¥1,500 | ||
| 弓削日比 | ¥1,500 | ||
| 弓削狩尾 | ¥1,500 | ||
| 弓削大谷 | ¥1,500 | ||
| 弓削佐島 | ¥1,500 | ||
| 弓削豊島 | ¥1,500 | ||
| 魚島一番耕地 | ¥1,500 | ||
| 魚島二番耕地 | ¥1,500 | ||
| 魚島三番耕地 | ¥1,500 | ||
| 生名 | ¥1,500 | ||
| 八幡浜市 | 大島 | ¥1,500 | |
| 宇和島市 | 本九島 | ¥1,500 | |
| 百之浦 | ¥1,500 | ||
| 蛤 | ¥1,500 | ||
| 日振島 | ¥1,500 | ||
| 戸島 | ¥1,500 | ||
| 松山市 | 安居島 | ¥1,500 | |
| 長崎 | 壱岐市 | ¥1,500 | |
| 郷ノ浦町長峰本村触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町長峰東触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町新田触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町里触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町小牧西触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町小牧東触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町有安触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町半城本村触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町大浦触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町牛方触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町柳田触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町木田触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町物部本村触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町田中触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町平人触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町大原触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町釘山触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町志原南触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町志原西触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町永田触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町東触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町本村触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町庄触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町郷ノ浦 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町片原触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町若松触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町坪触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町初山西触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町初山東触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町渡良浦 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町渡良南触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町渡良西触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町渡良東触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町麦谷触 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町大島 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町長島 | ¥1,500 | ||
| 郷ノ浦町原島 | ¥1,500 | ||
| 石田町山崎触 | ¥1,500 | ||
| 石田町筒城仲触 | ¥1,500 | ||
| 石田町筒城東触 | ¥1,500 | ||
| 石田町筒城西触 | ¥1,500 | ||
| 石田町石田東触 | ¥1,500 | ||
| 石田町本村触 | ¥1,500 | ||
| 石田町南触 | ¥1,500 | ||
| 石田町印通寺浦 | ¥1,500 | ||
| 石田町石田西触 | ¥1,500 | ||
| 石田町池田東触 | ¥1,500 | ||
| 石田町池田仲触 | ¥1,500 | ||
| 石田町久喜触 | ¥1,500 | ||
| 石田町池田西触 | ¥1,500 | ||
| 石田町湯岳興触 | ¥1,500 | ||
| 石田町湯岳射手吉触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町芦辺浦 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町諸吉本村触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町諸吉南触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町諸吉仲触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町諸吉東触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町諸吉二亦触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町諸吉大石触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町深江栄触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町深江鶴亀触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町深江平触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町深江東触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町深江南触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町深江本村触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町瀬戸浦 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町箱崎大左右触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町箱崎中山触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町箱崎谷江触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町箱崎釘ノ尾触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町箱崎本村触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町箱崎江角触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町箱崎諸津触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町勝本浦 | ¥1,500 | ||
| 勝本町仲触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町東触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町北触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町西戸触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町新城東触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町片山触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町坂本触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町大久保触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町新城西触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町本宮西触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町本宮東触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町上場触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町布気触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町本宮南触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町本宮仲触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町湯本浦 | ¥1,500 | ||
| 勝本町百合畑触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町立石東触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町立石仲触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町立石南触 | ¥1,500 | ||
| 勝本町立石西触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町国分当田触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町国分東触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町国分川迎触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町国分本村触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町住吉山信触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町住吉東触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町住吉前触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町住吉後触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町中野郷仲触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町中野郷東触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町湯岳本村触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町湯岳今坂触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町湯岳興触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町中野郷本村触 | ¥1,500 | ||
| 芦辺町中野郷西触 | ¥1,500 | ||
| 対馬市 | ¥1,500 | ||
| 厳原町小浦 | ¥1,500 | ||
| 厳原町曲 | ¥1,500 | ||
| 厳原町南室 | ¥1,500 | ||
| 厳原町桟原 | ¥1,500 | ||
| 厳原町北里 | ¥1,500 | ||
| 厳原町宮谷 | ¥1,500 | ||
| 厳原町日吉 | ¥1,500 | ||
| 厳原町中村 | ¥1,500 | ||
| 厳原町天道茂 | ¥1,500 | ||
| 厳原町西里 | ¥1,500 | ||
| 厳原町東里 | ¥1,500 | ||
| 厳原町今屋敷 | ¥1,500 | ||
| 厳原町国分 | ¥1,500 | ||
| 厳原町田渕 | ¥1,500 | ||
| 厳原町大手橋 | ¥1,500 | ||
| 厳原町久田道 | ¥1,500 | ||
| 厳原町久田 | ¥1,500 | ||
| 厳原町尾浦 | ¥1,500 | ||
| 厳原町安神 | ¥1,500 | ||
| 厳原町久和 | ¥1,500 | ||
| 厳原町与良内院 | ¥1,500 | ||
| 厳原町豆酘内院 | ¥1,500 | ||
| 厳原町浅藻 | ¥1,500 | ||
| 厳原町豆酘 | ¥1,500 | ||
| 厳原町豆酘瀬 | ¥1,500 | ||
| 厳原町佐須瀬 | ¥1,500 | ||
| 厳原町内山 | ¥1,500 | ||
| 厳原町阿連 | ¥1,500 | ||
| 厳原町下原 | ¥1,500 | ||
| 厳原町樫根 | ¥1,500 | ||
| 厳原町久根浜 | ¥1,500 | ||
| 厳原町久根田舎 | ¥1,500 | ||
| 厳原町上槻 | ¥1,500 | ||
| 厳原町椎根 | ¥1,500 | ||
| 厳原町小茂田 | ¥1,500 | ||
| 美津島町洲藻 | ¥1,500 | ||
| 美津島町鶏知 | ¥1,500 | ||
| 美津島町大船越 | ¥1,500 | ||
| 美津島町久須保 | ¥1,500 | ||
| 美津島町緒方 | ¥1,500 | ||
| 美津島町根緒 | ¥1,500 | ||
| 美津島町尾崎 | ¥1,500 | ||
| 美津島町今里 | ¥1,500 | ||
| 美津島町加志 | ¥1,500 | ||
| 美津島町吹崎 | ¥1,500 | ||
| 美津島町箕形 | ¥1,500 | ||
| 美津島町竹敷 | ¥1,500 | ||
| 美津島町黒瀬 | ¥1,500 | ||
| 美津島町昼ケ浦 | ¥1,500 | ||
| 美津島町島山 | ¥1,500 | ||
| 美津島町小船越 | ¥1,500 | ||
| 美津島町芦浦 | ¥1,500 | ||
